| 福州市生态环境局关于2025年度生态环境系统生态环境损害赔偿案件办理情况的公示(第二批) | ||||
| 序号 | 县(市)区 | 生态环境损害赔偿主体 | 生态环境损害事实 | 赔偿情况 |
| 1 | 闽清县 | 方克错 | 犯罪嫌疑人方克错于2021年4月份在福建省欣润建设工程有限公司处承包来白樟镇池埔村“艳栏湾”山场渣土消纳点土石方及基建工程,在施工过程中未按该工程审批的红线范围施工,超出红线范围造成非法占用农用地的犯罪事实。根据福建拓普司法鉴定所闺拓鉴字[2025]1558号司法鉴定意见书,方克错在闽清县白樟镇池埔村“艳栏湾”山场超出红线范围造成非法占用农用地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计82350.51元。 | 2025年9月17日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 2 | 闽清县 | 黄清其 | 犯罪嫌疑人黄清其于2024年9月4日在闽清县坂东镇湖头村五台山“庵下垅”山场黄良暹水泥墓扫墓时抽烟,烟蒂丢到杂草中点燃杂草,引起森林火灾。据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字【2024]1094号司法鉴定意见书:1、森林火灾过火总面积205.52亩,其中非林地面积31.44亩,林地面积174.08亩(荒山荒地14.08亩、无林地75.82亩、疏林地25.74亩、有林地58.44亩);2、过火林地为非生态公益林;3、受灾林木为杉木、马尾松和阔叶树;4、受火灾影响的林木立木蓄积量为122.0358立方米,株数为6819株,经济价值为11848.18元;5、过火林地的生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用合计172257.96元。 | 2025年7月22日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 3 | 闽清县 | 傅诗品、刘忠金 | 犯罪嫌疑人傅诗品和刘忠金于2024年11月份开始在闽清县梅城镇城关村佳园里地块占用并毁坏林地进行小区开发地基基础的整地项目施工。据福建拓普司法鉴定所闽拓鉴字[2025]1433、1470号司法鉴定意见书:被占用并毁坏林地位置位于闽清县梅城镇城关村000林班03大班030小班范围内,地类为乔木经济林,森林类别为重点公益林(地),被占用并毁坏林地总面积为4854.05平方米(折7.29亩),林地生态修复费用、森林生态系统服务功能损失费用共计人民币壹万零伍佰柒拾元壹角伍分(¥10570.15),其中生态修复费用为人民币6418.90元;森林生态系统服务功能损失费用为4439.95元。 | 2025年10月13日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 4 | 马尾区 | 福州华辰泰建材有限公司 | 2024年12月5日,福州市马尾生态环境局执法人员依法对福州华辰泰建材有限公司进行检查。现场检查时发现该公司在马尾区亭江镇英屿村企埕砂场内经营砂石仓储中转和销售。该砂场西侧和南侧均为亭江镇英屿村居民区,北侧为福州仁量生物制品有限公司,东侧为闽江。现场检查时砂场内有一堆易产生扬尘的砂土露天堆放,未设置围挡,未覆盖防尘网,产生扬尘污染。经现场测量,砂土堆长度约为33米,宽度约8米,占地面积约为264平方米。 | 生态环境损害赔偿协议已签订,并于2025年12月缴交生态环境损害赔偿金800元。 |
| 5 | 永泰县 | 陈金铸 | 岭路乡寨下村村民陈金铸擅自在位于青云山风景名胜区内的寨下村莆田宁里通往凉伞山的自然村道进行拓宽修建,从2米宽的原路拓宽至3至5米不等,长度约1000米,破坏森林4.5立方米。经磋商,以自行复绿方式履行义务。 | 2025年11月26日完成生态环境损害赔偿协议签订,陈金铸以自行复绿方式履行义务;永泰青云山风景名胜区管理委员会和永泰县林业局已对覆绿现场进行核查,覆绿效果良好。 |
| 6 | 长乐区 | 福州长乐顺利农业开发有限公司 | 2025 年 3 月 13 日,福州市生态环境局执法人员对福州长乐顺利农业开发有限公司进行现场检查。长乐环境监测站工作人员现场在PVC和软管连接至鱼塘位置处以及波纹管渗漏废水处各采集水样3瓶。3月27日,执法人员将监测报告送达该公司,同时告知了监测结果。当天福州市生态环境局执法人员对该公司法定代表人林顺秋进行调查询问,林顺秋在询问过程中供述:1#鱼塘未做防渗处理,在公司经营养殖期间,被当做集污池使用,在集污池水位太满时,使用蓝色软管抽至该鱼塘贮存,后续鱼塘水位如太满,则再通过PVC管道抽至12喷淋池,鱼塘因长期贮存粪污导致粪污沉积形成黑色淤泥与污水积存,因该鱼塘露天,降雨等原因会导致鱼塘水位升高,故在1#鱼塘北侧埋设两根波纹管用于排出多余污水,3月13日检查时,两根波纹管有在渗漏废水。福州长乐顺利农业开发有限公司通过暗管逃避监管的方式排放水污染物对生态环境造成不利影响,需开展生态环境损害评估工作。 | 于2025年11月28日完成生态损害赔偿协议签订。 |
| 7 | 长乐区 | 福州市长乐区琪广通砂石有限公司 | 2024年9月4日,福州市长乐生态环境局执法人员通过卫星图发现福州市长乐区琪广通砂石有限公司厂区内有一片区域露天堆放大量物料。执法人员前往现场利用无人机巡查核实情况,发现该公司砂石料堆场上露天堆放有一堆机制砂,堆放的机制砂占地面积约1000平方米,四周无围挡,未覆盖防尘网。 | 于2025年11月18日完成生态损害赔偿协议签订。 |
| 8 | 长乐区 | 福建源通码头有限公司 | 2024年12月5日,该公司冷再生原料沥青乳化罐的沥青在加势、拨拌以及沥青呼吸产生的度气实际收集处理建设情况与验收监测报告表和验收意见中的验收描述不一致。且该项目所产生的烟气对大气环境造成不利影响。 | 经综合认定,该案件对生态环境影响显著轻微,不需要进行生态环境损害赔偿,于2025年11月10日终止案件索赔。 |
| 9 | 长乐区 | 福建亚百利重工有限公司 | 2024年10月9日,福州市长乐生态环境局执法人员对福建亚百利重工有限公司进行现场检查,该公司租赁福建省鑫隆重型机械有限公司厂房用于金属结构制造,主要生产工艺:钢管-切割-组装-焊接-喷漆-晾干-成品;主要生产设备:1支手工喷漆枪、焊接机等;检查时,执法人员发现该公司车间内设置有手工喷漆区域,地面可见明显油漆痕透,车间内未配套喷漆废气收集和处理设施,喷漆废气未经收集处理直接在厂房内扩散至外环境。该公司喷漆生产线于2024年9月建成并投产,至今未办理环保设施竣工验收手续。 | 经综合认定,该案件对生态环境影响显著轻微,不需要进行生态环境损害赔偿,于2025年10月29日终止案件索赔。 |
| 10 | 长乐区 | 嘉德(辽宁)建设安装有限公司 | 2024年10月9日,福州市长乐生态环境局执法人员对嘉德(辽宁)建设安装有限公司进行现场检查,该公司租赁福建省鑫隆重型机械有限公司厂房用于钢铁厂加热炉通风管生产,主要生产工艺:钢管、工字钢-切割-组装-焊接-喷漆晾干-成品;主要生产设备:1台手工电动喷漆机、焊接机等;检查时,执法人员发现该公司车间内设置有手工喷漆设备,地面可见明显油漆痕迹,车间内未配套喷漆废气收集和处理设施,喷漆废气未经收集处理直接在厂房内扩散至外环境。该公司喷漆生产线于2024年9月建成并投产,至今未办理环保设施竣工验收手续。 | 经综合认定,该案件对生态环境影响显著轻微,不需要进行生态环境损害赔偿,于2025年10月16日终止案件索赔。 |
| 11 | 长乐区 | 福州华冠针纺织品有限公司 | 2024年11月20日,福州市长乐生态环境局执法人员对福州华冠针纺织品有限公司进行现场检查,该公司主要从事染签加工生产,2016年通过染整扩建项目违规建设项目备案表,其中备案的定型机数量为12台;检查时发现,该公司共建有23台定型机,超过备案数量11台,现场未能提供新增定型机的环评审批和环保设施竣工验收手续。该公司新增的11台定型机于2021年建成并投产,未报批环境影响报告书未办理环保设施竣工验收手续。 | 于2025年9月24日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年10月17日完成生态环境损害替代修复。 |
| 12 | 闽清县 | 翁居灼 | 犯罪嫌疑人翁居灼在未办理林木采伐许可证的情况下于2020年10月份雇佣工人到塔庄镇莲宅村“猪姆巷”山场超伐区范围采伐了该山场的林木。经聘请第三方司法鉴定并出具华麒司鉴【2023]环鉴字第572号鉴定结论:1、鉴定对象位于被采伐林木位于塔庄镇莲宅村000林班04大班010、030、050、130小班范围内。2、被采伐林木范围面积为14140平方米(折合21.21亩)。3、被采伐林木树种为桉树、阔叶树,被采伐林木株数1187 株;被采伐林木的立木蓄积为33.5914立方米。4、被采伐林木价值为壹万壹仟玖佰陆拾陆元(¥11966.00)。 | 2025年7月17日完成生态环境损害赔偿协议签订并以缴纳生态损害赔偿金方式履行义务。 |
| 13 | 闽清县 | 闽清白中鑫旺养殖有限公司 | 2025年3月14日,福州市生态环境保护综合执法支队执法人员对白中鑫旺养殖有限公司现场检查时,该公司处于养殖经营状态,现养殖有1300余头生猪。现场检查发现,该养殖场未按要求将全部养殖场沼液排入消纳地用于周边农田山林施肥,而是通过应急池溢流口用逃避监管的方式将部分沼液排放至外环境。根据3月18日福州市闽清环境监测站出具《监测报告》(梅环监测【2025】水字第007号)显示,溢流口COD浓度2.14×103mg/L,氨氮浓度960.0mg/L,总磷浓度46.8mg/L;距离溢流口约20米的养殖场外水沟(溢流沟)COD浓度1.82×103mg/L,氨氮浓度691.4mg/L,总磷浓度31.4mg/L,超过《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)表5标准的5倍。 | 于2025年9月22日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年11月4日完成生态环境损害替代修复。 |
| 14 | 闽清县 | 闽清县丰豚畜牧发展有限公司 | 2025年3月14日,福州市生态环境保护综合执法支队执法人员对该公司进行现场检查。现场检查时,该公司存栏生猪约1300多头。养殖废水经过干湿分离后流至沼气池(约1600立方)发酵,后流入曝气池,经曝气处理后流入氧化塘,共3口氧化塘,容量约2000立方,氧化塘中的污水通过管道引至猪场南面后山两块牧草地浇灌。执法人员分别于猪场南侧雨水沟、消纳地1号排水口(26.157103,118.728876)、消纳地2号排水口(26.158615,118.730273)采水样一瓶。根据福州市闽清环境监测站2025年04月07日出具的监测报告(编号:梅环监测[2025]水字第021号)显示,2025年03月14日闽清县丰豚畜牧发展有限公司消纳地2号排水口水样中总磷浓度46.0mg/L,其总磷浓度超过《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)总磷排放限值(8mg/L)的4.75倍。 | 于2025年11月13日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年11月14日完成生态环境损害替代修复。 |
| 15 | 闽清县 | 福建省闽清福猪良种牧业发展有限公司 | 2025年3月23日,福州市闽清生态环境局执法人员联合监测站监测人员对该公司位于塔庄镇荷峰村的牧草消纳地进行现场检查。现场检查时,该公司正在运营。执法人员检查发现,该消纳地末端有2处溢流沟(分别是福猪荷峰地块消纳地末端溢流沟1#;福猪荷峰地块消纳地末端溢流沟2#)有浑浊废水正在流动,上述水体均流至消纳地末端外水渠下方山体,最终流至濂溪,闽清环境监测站人员于福猪荷峰地块消纳地末端溢流沟1#、消纳地末端溢流沟2#各采一瓶水样。2025年3月27日,根据闽清环境监测站出具监测报告(梅环监测[2025]水字第015号)显示,福猪荷峰地块消纳地末端溢流沟1#处废水氨氮175.5mg/L、总磷24.8mg/L、化学需氧量1.83x103mg/L,分别超过《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)氨氮1.19倍、总磷2.1倍、化学需氧量3.58倍,消纳地末端溢流沟2#处废水氨氮772.1mg/L、总磷34.2mg/L、化学需氧量3.70x103mg/L,分别超过《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)氨氮8.65倍、总磷3.27倍、化学需氧量8.25倍。 | 于2025年7月30日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年10月27日完成生态环境损害替代修复。 |
| 16 | 闽清县 | 福建康嘉食品有限公司 | 2025年8月20日,福州市闽清生态环境局执法人员对福建康嘉食品有限公司生产车间进行现场检查。该屠宰场设置有1#厂房生猪待宰栏车间、2#厂房牛羊待宰栏车间,待宰栏车间配套有集气管道,待宰栏猪牛羊产生的臭气经集气管道收集后进入臭气处理设施(UV除味净化器和生物除臭设备)除臭后经由15米高排气筒排放。现场检查时,该屠宰场未进行屠宰作业,猪待宰栏车间约有50头生猪,羊待宰栏车间约有240只,废水生化处理设施正在运行,废水总排口未见废水排放。执法人员检查该公司待宰栏车间臭气处理设施时,发现该公司臭气处理设施未运行,生物除臭设备喷淋塔碱液循环槽只有底部有少量清澈液体,喷淋塔碱液循环槽配套的抽气泵未运行,UV除味净化器开关按钮指示灯均未亮,处于未启动状态。现场工作人员开启臭气处理设施开关,臭气处理设施仍未启动。 |
该案件符合《关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规〔2022〕31号)“环境污染或者生态破坏行为造成的生态环境损害显著轻微,且不需要赔偿的”条款,于2025年12月18日终止索赔。 |
| 17 | 闽清县 | 闽清县顺兴农牧发展有限公司 | 2025年3月26日,福州市生态环境保护综合执法支队执法人员会同闽清生态环境局前往闽清县顺兴农牧发展有限公司进行现场检查。检查发现该公司有两个猪舍共养殖6头生猪,猪舍冲洗水未连接至污水处理设施,而是利用墙角的外排口排放至猪舍外雨水沟,并顺沿雨水沟流向外环境。 | 该案件符合《关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)“环境污染或者生态破坏行为造成的生态环境损害显著轻微,且不需要赔偿的”条款,于2025年11月3日终止索赔。 |
| 18 | 闽清县 | 闽清县旺新农牧发展有限公司 | 2025年3月17日,福州市闽清生态环境局执法人员对闽清县旺新农牧发展有限公司进行检查。现场检查时,该公司正在运营。检查过程发现该公司沼气池顶棚已大面积损坏,已无法进行厌氧发酵功能;多处污水输送管道接缝不够密闭,接缝处地面有污水渗流痕迹;沼气池后端第一口消纳地储液池防渗膜存在多处气鼓包,该储液池部分污水可流到防渗膜外侧,储液池下方水沟内可见明显渗流的积水。执法人员现场已拍照及无人机航拍,并在该储液池防渗膜外积水处及该储液池下方积水处各采集一个水体样品,共两瓶。根据闽清环境监测站出具的监测报告(梅环监测[2025]水字第010号)显示,该公司储液池防渗膜外积水中氨氮为923.1mg/L、总磷为62.7mg/L、化学需氧量为2.64×103mg/L;储液池下方积水中氨氮为143.6mg/L、总磷为19.6mg/L、化学需氧量为442mg/L,其中浓度最高的为储液池防渗膜外积水,分别超过《畜禽养殖业污染排放标准》(GB18596—2001)中氨氮10倍,总磷6倍,化学需氧量5倍。 | 于2025年11月13日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年11月14日完成生态环境损害替代修复。 |
| 19 | 闽清县 | 福州众兴牧业有限公司 | 2025年5月20日早上,福州市闽清生态环境局接群众电话投诉,福州众兴牧业有限公司废水排放影响周边居民取水井。经村民带路,执法人员前往位于东前村黄箤泉水井,水井水呈浑浊状态,水井上方为一片竹林,现场发现竹林地表有养殖污水流经痕迹,能闻到猪场养殖类污水臭味。使用无人机巡查,发现竹林上方为福州众兴牧业有限公司养殖场养殖区,养殖区西北方向厂界围挡外土斜坡与竹林相连,斜坡上覆盖有几根新砍伐带叶子的竹子,拿掉竹子后,可见到地下埋有一根直径50cm黑色塑料波纹管,通过卫星地图测量波纹管距离中转池约50m、波纹管距离黄萃泉水井约180m,管口有少量微浊水流出。该波纹管与养殖区10#、11#养殖棚东北侧设置的中转池(1.25m*1.25m)连接,中转池内有浑浊的积水,现场未见水流动,中转池内设有两根直径30cm白色PVC管。一根PVC管(1号管)与旁边一个污水收集池(长6.5m*宽3m)连接,另一根PVC管(2号管)与通往厂界外的波纹管相连。现场执法人员将两根PVC管拔起,可见1号管连接处有养殖污水流进该中转池,然后从2号管口流入,稍后发现养殖区厂界围挡外斜坡波纹管口有养殖污水排出,流到下方竹林,最终汇入芝溪流域。 | 于2025年7月17日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年11月3日完成生态环境损害替代修复。 |
| 20 | 闽清县 | 闽清县丰豚畜牧发展有限公司 | 2025年4月3日,福州市闽清生态环境局执法人员在该公司厂区下方福田境水沟检查时,发现福田境北侧水沟的水呈黑色有少许泡沫,沿该水沟溯源往上游检查,上游水沟里的水清澈见底,检查该公司固液分离车间,发现该公司固液分离车间内粪污收集调节池右侧池壁有粪污溢流痕迹,池壁下方低洼处为长方体形状,长约6米,宽约2米,高约0.2米,液体粪污深度约0.1米,低洼处左侧原有的水泥围堰已大部分脱落,露出土层部分,液体粪污从该土层处渗漏至下方水沟,流向福田境北侧水沟,最终流向下方山体峡谷后汇入梅溪流域。我局工作人员分别于该公司固液分离车间低洼处、下方福田境北侧雨水沟、下方福田境北侧雨水沟上游水沟各采集1个水样。根据福州市闽清环境监测站2025年04月28日出具的监测报告(编号:梅环监测[2025]水字第025号)显示,2025年4月3日该公司固液分离车间低洼处水样中总磷浓度54.9mg/L、氨氮1.25×103mg/L、化学需氧量4.88×103mg/L,下方福田境北侧雨水沟水样中总磷浓度41.7mg/L、氨氮328.1mg/L、化学需氧量2.42×103mg/L,均超过《畜禽养殖业污染排放标准》(GB18596—2001)的畜禽污染物排放标准。 | 于2025年11月13日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年11月14日完成生态环境损害替代修复。 |
| 21 | 闽清县 | 福建省闽清双兴陶瓷有限公司 | 福州市闽清生态环境局调阅福建省闽清双兴陶瓷有限公司在线数据时,发现该公司自2024年8月17日恢复生产后经常出现二氧化硫数据超标。2024年9月14日,我局执法人员根据在线监控数据线索对福建省闽清双兴陶瓷有限公司在线站房进行检查。现场检查时,该公司正在生产,DA001干燥塔废气排放口配套一套烟气连续监测系统,烟气连续监测系统正在运行。执法人员现场调阅省污染源监控管理系统,该公司2024年8月17日至9月10日SO2小时实测与折算浓度、NOx小时实测与折算浓度、烟温、含氧量数据及对应报备显示,该公司2024年8月17日至9月10日期间因脱硫塔水泵经常故障、脱硫塔配套喷淋水管经常堵塞导致SO2累计超标55个小时,超过排放限值0.21倍-4.18倍。福建省闽清双兴陶瓷有限公司因脱硫塔水泵经常故障、脱硫塔配套喷淋水管经常堵塞而排放超标废气至外环境。 | 于2025年12月23日完成生态损害赔偿协议签订。 |
| 22 | 闽清县 | 福州市安盛养殖发展有限公司 | 2025年6月14日,福州市闽清生态环境局执法人员前往安盛养殖场消纳地,与镇村干部顺着养殖场储液池通往消纳地的主管进行检查,在养殖场末端储液池下方70米处,发现主管在经过一个芦苇丛里设置了一个三通开关,开关闭合状态,其中一个方向与一根白色PVC管连接,PVC管口无水流出,下方是山涧水沟,可听见山涧水流声,未见有明显冲刷痕迹,打开三通开关,有褐色水流出,流出1升水量左右就无水流出。顺着主管往下300米左右,主管直接设置两根直径32mm的分支,两根分支同时引到附近一个小山丘的桉树林里。在去桉树林的路口处,主管有设置一个阀门,此阀门为关闭状态。桉树林里共设置了六个口,每个口的阀门是闭合状态,无废水流出,有四个口有软管引出。地面有消纳过的迹象,未见积水。打开开关,有褐色的残留水流出,流出一段时间后就无水流出。 | 该案件符合《关于印发<生态环境损害赔偿管理规定>的通知》(环法规(2022)31号)“环境污染或者生态破坏行为造成的生态环境损害显著轻微,且不需要赔偿的”条款,于2025年12月8日终止索赔。 |
| 23 | 罗源县 | 福州闽联木业有限公司 | 2025年7月4日,福州市罗源生态环境局执法人员前往罗源湾开发区检查,发现松山岐头桥下有白色水流入起步溪流域,排查开发区北工业区松岐北路,周边沿线部分雨水井中存在白色浑浊积水。排查至福州闽联木业有限公司时,发现该公司厂区北部喷漆车间存在清洗白色废水经车间南面收集池渗漏至水沟,通过排水口进入厂区内雨水井,通过厂区西面雨水总排放口,流经厂外管网,排入起步溪流域。 | 于2025年10月27日完成生态损害赔偿协议签订,于2025年10月31日完成生态环境损害替代修复。 |
| 24 | 福清市 | 福建龙翔水产食品有限公司 | 2024年8月12日,福州市福清生态环境局执法人员对福建龙翔水产食品有限公司进行现场检查,该公司有生产,现场未配套污水处理设施,执法人员在该公司污水排入市政管网的PVC管内进行采样,监测报告(融环测水委240801号)显示,该公司排放的废水中氨氮、总磷浓度未达到龙田污水处理厂的进水水质要求。该公司涉嫌向污水集中处理设施排放不符合处理工艺要求的工业废水。 | 福建龙翔水产食品有限公司污水排放到污水厂,未直接排放到外环境,龙田污水厂达标排放,未造成生态环境损害。于2025年12月24日终止生态环境损害赔偿。 |
| 25 | 福清市 | 福清市恒运新贸易有限公司 | 2024年12月13 日,福州市福清生态环境局执法人员对福清市恒运新贸易有限公司进行现场检查,发现恒运新公司露天堆放泥渣,未采取防扬散、防流失防渗漏等符合国家环境保护标准的防护措施。 | 于2025年12月23日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 26 | 福清市 | 福清冠鑫涂装有限公司 | 2024年7月,福州市福清生态环境局执法人员对福清冠鑫涂装有限公司进行现场检查,发现该单位喷漆及烘千生产线正在生产,喷漆及烘干废气配套了水喷淋+过滤棉+活性炭吸附处理设施。检查时该设施前端4台引风机正在运行,水喷淋泵正在运行,喷淋柜体顶部接缝处漏气,喷淋柜至活性炭箱的连接气管破损漏气,活性炭箱内未见填充活性炭及过滤棉。 | 于2025年12月23日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 27 | 福清市 | 福建省健福环保设备有限公司 | 2025年8月20日,福州市生态环境局执法人员对福建省健福环保设备有限公司开展现场检查时,该公司正在生产配套的废气处理设施未运行。 | 于2025年12月22日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 28 | 福清市 | 奋安铝业股份有限公司 | 2024年7月4日,福州市生态环境局执法人员对奋安铝业股份有限公司进行现场检查,发现该单位氧化电泳车间内电泳槽循环泵正在运行,但槽内无物料。经调氧化电泳车间中控数据,发现2024年7月4日5时至6时期间,电泳槽有通电生产。经调阅福建省污染源监控管理系统用电监控数据,发现2024年7月4日5时至6时期间,奋安铝业股份有限公司电泳氧化工序配套的废气处理设施引风机未开启。 | 于2025年12月23日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 29 | 福清市 | 福建龙翔水产食品有限公司 | 2025年8月22日,福州市福清生态环境局执法人员对福建龙翔水产食品有限公司进行现场检查,发现该公司正在生产,生产车间废水排放口正在排水,厂内配套建设的污水处理设施未运行,污水处理设施排放口未排水集污池所收集的生产废水和生活污水通过溢流方式最终排入市政管网。监测报告(融环测水监 250806号)显示,龙翔公司排放的废水中污染物浓度未达到龙田污水处理厂的进水水质要求。 | 福建龙翔水产食品有限公司污水排放到污水厂,未直接排放到外环境,龙田污水厂达标排放,未造成生态环境损害。于2025年12月24日终止生态环境损害赔偿。 |
| 30 | 福清市 | 福清市宏路明辉牲畜定点屠宰场 | 2024年5月24日上午,福清生态环境局执法人员对福清市宏路明辉牲畜定点屠宰场进行现场检查,现场检查时该屠宰场未进行生猪屠宰生产,但有生猪进圈待宰。污水处理设施处于停运状态,执法人员在污水处理设施的格栅池处发现有粉红色污水溢出,顺着氧化塘东侧水泥路溢流至厂区北侧围墙附近空地,有渗漏进土壤的痕迹。该公司涉嫌不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物 | 于2025年12月22日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 31 | 福清市 | 福清市创新精密电子有限公司 | 2024年7月4日上午,福清生态环境局执法人员对福清市创新精密电子有限公司进行现场检查,现场检查时该公司正在从事注塑生产,配套的活性炭吸附处理设施未开启。该公司未按规定使用含挥发性有机物废气治理设施排放大气污染物 | 于2025年12月22日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 32 | 福清市 | 福清市钦芳农牧发展有限公司 | 2024年5月17日,福清生态环境局执法人员对福清市钦芳农牧发展有限公司进行现场检查,发现该公司猪舍至集污池的管道破损,导致养殖废水流入外环境。该公司涉嫌不正常运行水污染防治设施排放水污染物。 | 于2025年11月28日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 33 | 福清市 | 福清莱摩登塑胶鞋业有限公司 | 2023年8月28日,福州市福清生态环境局执法人员对福清莱摩登塑胶鞋业有限公司进行现场检查,发现莱摩登公司除了原有沙滩鞋生产线外,在检查当日1、2、3号生产车间注塑鞋生产线均有从事生产活动,其中1号车间建有五组注塑鞋生产线,2号车间建有一组注塑鞋生产线,3号车间建有四组注塑鞋生产线,1、2号车间已配套活性炭吸附废气收集处理设施且有运行,3号车间目前尚未配套废气收集处理设施,1、2、3号车间注塑鞋生产项目目前均未办理环保审批手续。 | 于2025年4月27日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 34 | 福清市 | 福州福融泽实业有限公司 | 2024年8月15日,福州市福清生态环境局执法人员对福州福融泽实业有限公司进行现场检查,发现福州福融泽实业有限公司机制砂生产环境影响报告表项目需要配套建设的环境保护设施未经验收,建设项目即投入生产。 | 于2025年12月9日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 35 | 福清市 | 福清市瑞恒电子配件有限公司 | 2024年6月26日,福州市福清生态环境局执法人员对福清市瑞恒电子配件有限公司进行现场检查,发现该单位正在从事生产活动,废气治理设施处于运行状态。检查中发现:该单位炉密废气+脱模废气+喷漆、烘干废气配套的废气治理设施(喷淋塔+过滤棉+UV光氧+活性炭)未填装活性炭;水喷淋设施液位过低,无法正常喷淋。 | 于2025年12月22日完成生态环境损害赔偿协议签订。 |
| 36 | 鼓楼区 | 陕西华农匠造建设工程有限公司 |
2024年11月5日,福州市鼓楼生态环境局执法人员对鼓楼区潮起公馆项目工地的非道路移动机械进行检查。该项目土方施工由分包单位陕西华农匠造建设工程有限公司承接。工地现场共有4台非道路移动机械,均为挖掘机,在进行土方作业。经检测,其中1台挖掘机(环保编码登记号:3-DAD00632;机械型号:ZX200-3G;发动机型号:6BG1-TABFD-07-C2;发动机功率:110KW)三次检测的烟度值(光吸收系数)平均值为1.14m-1,超过了《非道路柴油移动机械排气研读限值及测量方法》(GB36886-2018)表1中Ⅱ类标准(Pmax≥37kW光吸收系数限值为0.80m-1)。 |
于2025年5月23日签订赔偿协议,以劳务代偿的方式已履行赔偿义务。 |
| 37 | 鼓楼区 | 无 | 2025年4月20日,福州市鼓楼生态环境局根据舆情信息线索梳理出群众诉求:头条号“海峡都市报”反映福州市鼓楼区白马河勺园段附近的河面漂浮大量死鱼。根据现场核查情况,群众反映情况属实,检查发现福州白马河等内河存在死鱼问题。经核查,当天下午,福州天气闷热,间歇有小雨,气压较低,水体溶解氧不足,导致河中罗非鱼缺氧死亡。 | 该案件属于为天气原因造成,无明确赔偿义务人,故终止索赔。 |
| 38 | 鼓楼区 | 福建省老年医院 | 2025年7月31日,福州市鼓楼生态环境局执法人员对福建省老年医院进行现场检查,并对该单位废水总排口处分3个时段进行采样监测(每时段间隔4小时)。监测结果显示:该单位废水总排放口粪大肠菌群日均值≥24000MPN/L,超过了《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)表2中预处理标准(5000MPN/L)3.8倍。 | 该案件属于环境污染或者生态破坏行为造成的生态环境损害显著轻微,且不需要赔偿的情形,故终止索赔。 |
扫一扫在手机上查看当前页面


网站首页
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
闽公网安备:



