| 2025年第四季度双随机抽查结果汇总表 | ||||||||
| 序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建力兴机电设备器材有限公司 | 913501827617998658 | 福州市生态环境局 | 宋志龙,贺志敏 | 2025-11-10 | 未发现违法问题 | |
| 2 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州市城市更新建设有限公司 | 91350104MA8U1CTH09 | 福州市生态环境局 | 林剑冰,贺志敏 | 2025-11-18 | 未发现违法问题 | |
| 3 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 闽清北美环保有限公司 | 91350124691944042L | 福州市生态环境局 | 李珍,邓玲敏 | 2025-11-28 | 未发现违法问题 | |
| 4 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建省恒创优品科技有限公司 | 91350122MA353DHE17 | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,高晓雯 | 2025-11-07 | 在线设备运维后未及时登记纸质记录 | 要求立整立改 |
| 5 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福建华电可门发电有限公司 | 9135012275314528XW | 福州市生态环境局 | 黄政升,施忠杰 | 2025-11-21 | 未发现违法问题 | |
| 6 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州天楹环保能源有限公司 | 9135012256536942XB | 福州市生态环境局 | 王勇,林海 | 2025-12-01 | 未发现违法问题 | |
| 7 | 对建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管的行政检查 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 福州市生态环境局 | 宋星宇,李珍 | 2025-11-18 | 养护间作为飞灰螯合固化养护及危废临时贮存使用,靠车间大门处有未使用的物资吨袋存放。 | 要求立整立改 |
| 8 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建润闽能源有限公司 | 91350100611323124Y | 福州市生态环境局 | 陈颖,洪美芬 | 2025-12-01 | 未发现违法问题 | |
| 9 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省恒诚新材料科技有限公司 | 91350122MA8TG90E31 | 福州市生态环境局 | 万秀发,陈融航 | 2025-11-14 | 未发现违法问题 | |
| 10 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 913501815616766764 | 福州市生态环境局 | 刘东,万秀发 | 2025-10-30 | 现场未能提供应急预案修编材料和废气在线监控重新验收材料。 | 要求立整立改 |
| 11 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 正太新材料科技有限责任公司 | 91350181MA32EX2J9E | 福州市生态环境局 | 郑瑾,刘东 | 2025-12-04 | 未发现违法问题 | |
| 12 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 长乐巨中辉纸业有限公司 | 913501827593993879 | 福州市生态环境局 | 静今龙,叶胜辉 | 2025-11-27 | 未发现违法问题 | |
| 13 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 9135010061132408X4 | 福州市生态环境局 | 刘东,万秀发 | 2025-11-04 | 未发现违法问题 | |
| 14 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市福盛达塑胶制品有限公司 | 91350181726462511C | 福州市生态环境局 | 万秀发,刘东 | 2025-11-11 | 未发现违法问题 | |
| 15 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 永泰华润燃气有限公司 | 91350125066563033P | 福州市生态环境局 | 静今龙,叶胜辉 | 2025-10-30 | 未发现违法问题 | |
| 16 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省闽清欧雅陶瓷有限公司 | 91350124084346008E | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,陈颖 | 2025-10-28 | 应急池内有积水 | 要求立整立改 |
| 17 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 91350100611315554F | 福州市生态环境局 | 陈颖,静今龙 | 2025-12-08 | 未发现违法问题 | |
| 18 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 保罗清洁能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 福州市生态环境局 | 洪美芬,叶胜辉 | 2025-11-05 | 未发现违法问题 | |
| 19 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省闽清腾龙陶瓷有限公司 | 9135012462869727X8 | 福州市生态环境局 | 洪美芬,严钟辉 | 2025-12-02 | 该公司已改名为福建省闽清辰兴陶瓷有限公司,在线站房内标气有效期已过期。 | 要求立整立改 |
| 20 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 913500006110006249 | 福州市生态环境局 | 陈颖,严钟辉 | 2025-11-06 | 未发现违法问题 | |
| 21 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 91350100611300758B | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,郑瑾 | 2025-12-05 | 未发现违法问题 | |
| 22 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建博誉石化储运有限公司 | 9135018279608478X6 | 福州市生态环境局 | 叶胜辉,洪美芬 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
| 23 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省东南电化股份有限公司 | 913500007051010634 | 福州市生态环境局 | 扶岷闽,刘东 | 2025-10-29 | 未发现违法问题 | |
| 24 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省福清市万马包装有限公司 | 91350181705365640T | 福州市生态环境局 | 陈融航,郑瑾 | 2025-12-08 | 未发现违法问题 | |
| 25 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州骏时泡绵制品有限公司 | 91350100705209904M | 福州市生态环境局 | 严钟辉,静今龙 | 2025-10-23 | 未发现违法问题 | |
| 26 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建长德蛋白科技有限公司 | 9135018108164283XR | 福州市生态环境局 | 郑瑾,陈融航 | 2025-10-22 | 未发现违法问题 | |
| 27 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建钰融科技有限公司 | 91350181660390702P | 福州市生态环境局 | 陈融航,扶岷闽 | 2025-11-27 | 未发现违法问题 | |
| 28 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省耀达肥料科技有限公司 | 9135018178452790XG | 福州市生态环境局 | 郑瑾,万秀发 | 2025-11-20 | 未发现违法问题 | |
| 29 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建大东海实业集团有限公司 | 91350000337588532A | 福州市生态环境局 | 洪美芬,严钟辉 | 2025-11-21 | 未发现违法问题 | |
| 30 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 万华化学(福建)码头有限公司 | 91350181MA34D3RJ2W | 福州市生态环境局 | 陈融航,郑瑾 | 2025-12-04 | 未发现违法问题 | |
| 31 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省金纶高纤股份有限公司 | 91350000754974821U | 福州市生态环境局 | 洪美芬,静今龙 | 2025-12-10 | 未发现违法问题 | |
| 32 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州发达燃料石化有限公司 | 91350100154407559A | 福州市生态环境局 | 严钟辉,静今龙 | 2025-12-08 | 未发现违法问题 | |
| 33 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市屿安畜牧有限公司 | 91350181MA3472TX4E | 福州市生态环境局 | 郑峣,刘银琴 | 2025-11-06 | 未发现违法问题 | |
| 34 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省罗源县南洋民族畜业养殖有限公司 | 91350123669278135H | 福州市生态环境局 | 刘银琴,杨帆 | 2025-11-21 | 未发现违法问题 | |
| 35 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建永盛农牧发展有限公司 | 913501226765340962 | 福州市生态环境局 | 郑峣,张志坤 | 2025-10-30 | 检查时在线设备运维人员正在对COD仪器进行维修。已要求企业尽快修复COD在线仪器,并及时在平台上备案和标记。 | 要求立整立改 |
| 36 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建闽清佳佳红陶瓷有限公司 | 91350124MA33BL969J | 福州市生态环境局 | 杨帆,刘银琴 | 2025-11-20 | 未发现违法问题 | |
| 37 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市双丰农业有限公司 | 91350181MA32TJFE42 | 福州市生态环境局 | 周晨娟,刘银琴 | 2025-10-31 | 未发现违法问题 | |
| 38 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县富华牧业有限公司 | 91350122678452465D | 福州市生态环境局 | 郑峣,张志坤 | 2025-11-25 | 应急池内长有杂草 | 要求立整立改 |
| 39 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建蓝园海峡环保有限公司 | 91350181MA2XTKA58F | 福州市生态环境局 | 林笑智,张志坤 | 2025-11-11 | 未发现违法问题 | |
| 40 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市东鑫南生猪养殖有限公司 | 91350181MA3480D29H | 福州市生态环境局 | 杨帆,郑峣 | 2025-12-09 | 未发现违法问题 | |
| 41 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县安凯丛泳农牧实验场 | 91350122X11240325M | 福州市生态环境局 | 何忠平,林笑智 | 2025-10-20 | 未发现违法问题 | |
| 42 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 永泰县顺兴畜牧养殖农民专业合作社 | 93350125680877294M | 福州市生态环境局 | 王晗,何忠平 | 2025-11-18 | 未发现违法问题 | |
| 43 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清县亚迪养殖有限公司 | 91350124M0000XTPXH | 福州市生态环境局 | 王晗,刘银琴 | 2025-11-27 | 未发现违法问题 | |
| 44 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清市鑫盛旺农牧有限公司 | 91350181MA345AHQ17 | 福州市生态环境局 | 林笑智,何忠平 | 2025-11-20 | 未发现违法问题 | |
| 45 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建亿民再生物资回收有限公司 | 9135010031538319XQ | 福州市生态环境局 | 郑峣,周晨娟 | 2025-10-28 | 检查发现小微企业危险废物贮存区内的HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物贮存区墙体破损。 | 要求立整立改 |
| 46 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 91350182796093934F | 福州市生态环境局 | 杨帆,刘银琴 | 2025-11-26 | 未发现违法问题 | |
| 47 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省融盛农业综合开发有限公司 | 91350181768575792P | 福州市生态环境局 | 王晗,王芬 | 2025-11-25 | 未发现违法问题 | |
| 48 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建榕北海峡环保有限公司 | 91350100555053990C | 福州市生态环境局 | 郑峣,张志坤 | 2025-10-24 | 未发现违法问题 | |
| 49 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县蓼沿岭垅农业综合开发有限公司 | 91350122M0000GXP9P | 福州市生态环境局 | 王芬,周晨娟 | 2025-12-02 | 未发现违法问题 | |
| 50 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽清昌民兴达兴农牧有限公司 | 91350124MA32TGP722 | 福州市生态环境局 | 张志坤,杨帆 | 2025-11-14 | 未发现违法问题 | |
| 51 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清锦源畜牧有限公司 | 913501813153842212 | 福州市生态环境局 | 何忠平,林笑智 | 2025-11-19 | 该公司污水处理设施及厂界周边进行查看,发现生化设施西北面池子有轻微渗漏。 | 要求立整立改 |
| 52 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 连江县翔宇生态农业开发有限公司 | 91350122310748081P | 福州市生态环境局 | 周晨娟,王芬 | 2025-12-09 | 未发现违法问题 | |
| 53 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州市长乐区中冶水务有限公司 | 91350182315529419E | 福州市生态环境局 | 王晗,王芬 | 2025-11-27 | 未发现违法问题 | |
| 54 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福清绿日环境科技有限公司 | 91350181MADY349X6L | 福州市生态环境局 | 周晨娟,何忠平 | 2025-11-06 | 未发现违法问题 | |
| 55 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省宏源环境资源有限公司 | 91350181789042071B | 福州市生态环境局 | 杨帆,何忠平 | 2025-10-22 | 未发现违法问题 | |
| 56 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州神工建材有限公司 | 91350104741688279Y | 福州市生态环境局 | 王勇,宋星宇 | 2025-11-20 | 未发现违法问题 | |
| 57 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建宝丰管桩有限公司 | 91350121633910530A | 福州市生态环境局 | 黄政升,施忠杰 | 2025-11-26 | 未发现违法问题 | |
| 58 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建祥鑫新材料科技有限公司 | 91350121MA3380M09D | 福州市生态环境局 | 李珍,林剑冰 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
| 59 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州福光橡塑有限公司 | 9135012161133494X8 | 福州市生态环境局 | 林海,宋志龙 | 2025-11-11 | 未发现违法问题 | |
| 60 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州晟光五金表面装饰有限公司 | 91350104779610725H | 福州市生态环境局 | 林剑冰,贺志敏 | 2025-11-18 | 未发现违法问题 | |
| 61 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州富翔新能源科技有限公司 | 91350121MA8UHTA04X | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,黄政升 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
| 62 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 闽侯县青口俊杰米面加工厂 | 91350121595958065N | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,黄政升 | 2025-11-25 | 未发现违法问题 | |
| 63 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州六和汽车零部件有限公司 | 91350121MA322C3317 | 福州市生态环境局 | 高晓雯,宋星宇 | 2025-11-24 | 未发现违法问题 | |
| 64 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州东升电器设备厂 | 913501217296953533 | 福州市生态环境局 | 施忠杰,高晓雯 | 2025-11-24 | 未发现违法问题 | |
| 65 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建东碧汽车零件有限公司 | 91350121611332573M | 福州市生态环境局 | 林海,林剑冰 | 2025-11-05 | 未发现违法问题 | |
| 66 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州宝林橡塑有限公司 | 91350121741659486M | 福州市生态环境局 | 高晓雯,李珍 | 2025-11-04 | 未发现违法问题 | |
| 67 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建麦特新铝业科技有限公司 | 91350121563395878M | 福州市生态环境局 | 宋志龙,林海 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
| 68 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建省永德吉集团股份有限公司 | 91350000260195131P | 福州市生态环境局 | 贺志敏,施忠杰 | 2025-11-26 | 未发现违法问题 | |
| 69 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建和顺德混凝土有限公司 | 91350121060365896Y | 福州市生态环境局 | 宋星宇,林剑冰 | 2025-11-26 | 未发现违法问题 | |
| 70 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州帝都橡胶有限公司 | 91350121754978099X | 福州市生态环境局 | 王勇,宋星宇 | 2025-11-20 | 污染防治设施配套不完善 | 拟立案查处 |
| 71 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 全兴汽车配件(福州)有限公司 | 91350121611343985J | 福州市生态环境局 | 施忠杰,黄政升 | 2025-11-19 | 危废管理不完善 | 要求立整立改 |
| 72 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 久鑫(福建)幕墙制造有限公司 | 913501215934898242 | 福州市生态环境局 | 高晓雯,宋志龙 | 2025-11-04 | 部分废油漆桶未张贴危废标签 | 要求立整立改 |
| 73 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州值达塑胶有限公司 | 91350121739515707J | 福州市生态环境局 | 邓玲敏,黄政升 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
| 74 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建通隆食品有限公司 | 91350121337550972N | 福州市生态环境局 | 宋志龙,林海 | 2025-11-11 | 未发现违法问题 | |
| 75 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福建建华建材有限公司 | 913501217416859240 | 福州市生态环境局 | 贺志敏,宋星宇 | 2025-11-20 | 危废库内废机油、废机油桶、废抹布等标签均未填写产生量及产生时间。 | 要求立整立改 |
| 76 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查 | 福州顺泉发食品有限公司 | 913501216113420933 | 福州市生态环境局 | 王勇,李珍 | 2025-11-19 | 未发现违法问题 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


网站首页
政务公开
解读回应
办事服务
互动交流
闽公网安备:



